41同期会ゴルフコンペ(9/1/2013;甲斐ヒルズカントリークラブ)
前日の同期会、132名が出席

   Leader Board

  Gross シンペリア)      
Rank Name frt9 bck9 totl Hdcp Net  Prize  
1 良樹ヨシキ 42 43 85 13.2 71.8 優勝ユウショウ
2 ふらっと 47 49 96 24.0 72.0 準優勝ジュンユウショウ    
3 アサカオル 46 42 88 15.6 72.4 LD
4 昭仁アキヒト 47 44 91 18.0 73.0      
5 修造シュウゾウ 45 51 96 22.8 73.2 ショウ NP
6 イチミン 43 45 88 14.4 73.6      
7 シオ 44 43 87 13.2 73.8 LD
8 キャピー 43 44 87 13.2 73.8   LD    
9 宮川ミヤガワ K 36 38 74 0.0 74.0 BG・ショウ
10 ヤップ 42 46 88 13.2 74.8 ショウ NP    
11 S 健三ケンゾウ 42 46 88 13.2 74.8 NP
12 松治マツジ 48 52 100 25.2 74.8      
13 U キヨシ 45 48 93 18.0 75.0 NP
14 村松ムラマツ S 50 55 105 30.0 75.0      
15 ササモト 49 59 108 32.4 75.6 ショウ
16 溝口ミゾグチ 49 45 94 18.0 76.0   NP    
17 O 正巳マサミ 44 43 87 10.8 76.2 LD
18 O 正夫マサオ 56 55 111 34.8 76.2      
19 勝美カツミ 47 43 90 12.0 78.0 NP
20 恵子ケイコ 54 53 107 28.8 78.2      
21 窪田クボタ 51 49 100 21.6 78.4
22 A イットク 48 51 99 16.8 82.2 BB    
23 G 悦子エツコ 59 60 119 36.0 83.0
* 同ネットの場合はハンディキャップ上位、それでも同じ場合は、カウント・バックにより決定
猛暑の中、23名が前日の同期会に引き続いてゴルフコンペに参加
スタート風景
ラウンド風景
終了後のパーディー
優勝の渡辺Y君
準優勝のふらっと君
3位入賞の天野君、幹事ご苦労様.
はるばる仙台から駆けつけ、BG獲得の宮川K君
ブービー賞、相沢君
ブービーメーカーの後藤さん
幸運のニアピン賞獲得の 雨宮、岡部、溝口、佐野、赤池、内田君達
実力あるロングドライブ賞獲得の 天野、小野、長沼、塩島君達
飛び賞獲得の 岡部、宮川、赤池、笹本君達
優勝した渡辺君の訓辞
BG賞宮川君の訓辞
41会・過去の全スコア