第51回・例会(7/7/2013;富士見高原カントリークラブ)
<Leaders board>

幹事さんご苦労さまでした.
記念撮影、平年より早い梅雨明けの翌日で最高のゴルフ日よりでした.
朝礼
幹事による成績発表と表彰式
終了後のパーディー1
終了後のパーディー2
終了後のパーディー3
幸運をつかんだニア・ピン賞の面々
ロング・ドライブ賞獲得の実力者達
BG、優勝のσ
準優勝のT.J
3位入賞の Y 晴夫君
BB賞獲得の塩ちゃんとσが次回幹事を受け持ちます.
第51回例会の記録(7/7/2013;富士見フジミ高原コウゲンカントリークラブ)
  Gross        
Rank Name frt9 bck9 totl Hdcp Net  Prize New Hdcp
1 σ 43 40 83 9.0 74.0 優勝ユウショウ/BG NP*2、LD*2 6
2 T.J 51 45 96 21.0 75.0 準優勝ジュンユウショウ NP 17
3 晴夫ハルオ 45 43 88 12.0 76.0 11
4 A アサカオル 44 45 89 13.0 76.0   LD    
5 良一リョウイチ 45 46 91 15.0 76.0
6 I 吉之助キチノスケ 48 45 93 17.0 76.0   NP    
7 ふらっと 49 49 98 22.0 76.0
8 H 芳久ヨシヒサ 42 43 85 8.0 77.0      
9 キャピー 42 43 85 8.0 77.0 NP*2
10 A 勝美カツミ 49 45 94 17.0 77.0      
11 レッドバンカー 47 50 97 20.0 77.0
12 紀久夫キクオ 43 44 87 9.0 78.0      
13 49 51 100 22.0 78.0
14 S 健三ケンゾウ 46 48 94 14.0 80.0      
15 モト 45 45 90 9.0 81.0
16 ヤップ 45 48 93 12.0 81.0   NP    
17 ヒロシ 48 56 104 23.0 81.0
18 H 昭仁アキヒト 53 47 100 18.0 82.0   NP    
19 M.正巳マサミ 57 55 112 30.0 82.0 LD
20 U キヨシ 50 48 98 15.0 83.0      
21 シオ 47 50 97 10.0 87.0 BB
22 悦子エツコ 75 77 152 44.0 108.0      
* 同ネットの場合はハンディキャップ上位、それでも同じ場合は、カウント・バックにより決定
過去の全スコア