第48回・例会(07/29/2012;フォレストカントリークラブ・三井の森)
<Leaders board>

幹事さんご苦労さまでした
朝礼後の記念撮影(約2名練習中)
楽しい昼食1
楽しい昼食2
楽しい昼食3
楽しい昼食4
やや暗めの昼食
めでたく優勝の N 全之輔君
2バーデョー、パット入りまくりの W 良樹君、準優勝
セコンドのダフリを克服したいσ、3位入賞
ラッキー7賞の H 竹寿君
ラッキーな NP 賞の面々
実力の Long Drive 賞
栄えあるBGは、またもや キャピー でした!
BBのAちゃん、次回幹事をよろしく!
今回初参加の相沢君
35℃もあったらしい猛暑の中、全員無事で何よりでした.
次回も元気に集まろうね.
第48回例会の記録(7/29/2012;フォレストカントリークラブ)
  Gross        
Rank Name frt9 bck9 totl Hdcp Net  Prize New Hdcp
1 全之マサユキスケ 53 51 104 36.0 68.0 優勝ユウショウ NP 22
2 W 良樹ヨシキ 41 42 83 14.0 69.0 準優勝ジュンユウショウ   9
3 σ 39 38 77 6.0 71.0 NP,LD 4
4 Y 晴夫ハルオ 43 44 87 16.0 71.0      
5 A 一徳カズノリ 47 45 92 20.0 72.0 NP
6 キャピー 38 38 76 3.0 73.0 BG NP,LD    
7 H タケ寿トシ 50 49 99 26.0 73.0 ラッキー7 LD
8 ふらっと 48 46 94 20.0 74.0      
9 F ミノル 40 40 80 5.0 75.0
10 I 吉之助キチノスケ 46 45 91 16.0 75.0      
11 ヤップ 43 39 82 6.0 76.0 LD
12 レッドバンカー 45 42 87 11.0 76.0   NP  
13 U キヨシ 46 42 88 12.0 76.0
14 K イチミン 43 49 92 13.0 79.0      
15 O 良一リョウイチ 43 45 88 8.0 80.0
16 H 昭仁ショウジ 53 42 95 14.0 81.0      
17 N ヒロシ 49 52 101 20.0 81.0 NP
18 S 健三ケンゾウ 44 48 92 10.0 82.0      
19 A 勝美カツミ 43 48 91 8.0 83.0 BB NP
20 T.J 50 43 93 10.0 83.0   NP    
* 同ネットの場合はハンディキャップ上位、それでも同じ場合は、カウント・バックにより決定
過去の全スコア