第24回 例会(7/18/2004)境川カ ン ト リー ク ラブ
<Leaders board>

(今流行のカメラ付き携帯電話で撮影しました.撮影;丸山)

第24回例会の記録(7/18/2004;境川カントリークラブ)
  Gross     New Hdcp
Rank Name frt9 bck9 totl Hdcp Net  Prize
1 K 紀久夫キクオ 37 40 77 8.0 69.0 NP*2 BG 4
2 A タケシ 41 46 87 17.0 70.0     12
3 T 譲二ジョウジ 46 43 89 18.0 71.0 15
*4 K 吉宗ヨシムネ 46 42 88 16.0 72.0    
*5 O 良一リョウイチ 45 46 91 19.0 72.0
6 H 昭仁 42 44 86 12.0 74.0 NP  
*7 F ミノル 43 42 85 9.0 76.0 当月トウゲツショウ
*8 A 勝美カツミ 44 47 91 15.0 76.0    
*9 O 正巳マサミ 44 48 92 16.0 76.0
*10 キャピー 41 41 82 5.0 77.0 LD  
*11 K イチミン 50 48 98 21.0 77.0
*12 M 正巳マサミ 50 51 101 24.0 77.0    
*13 σ 43 43 86 8.0 78.0
*14 H 芳久ヨシヒサ 50 46 96 18.0 78.0 NP  
15 シオ 42 48 90 11.0 79.0
16 T 彰夫アキオ 49 49 98 17.0 81.0    
17 ヤップ 45 44 89 7.0 82.0 LD
18 T 良二リョウジ 56 44 100 16.0 84.0   BB  
19 M 正之マサユキ 46 54 100 15.0 85.0      
* 同ネットの場合はハンディキャップ上位、それでも同じ場合は、カウント・バックにより決定

過去の全スコア