第23回 例会(3/28/2004)境川カ ン ト リー ク ラブ
<Leaders board>

全員集合
<撮影担当;長沼>
第23回例会の記録(3/28/2004;境川カントリークラブ)
  Gross         New Hdcp
Rank Name frt9 bck9 totl Hdcp Net  Prize
1 T 彰夫 46 50 96 30.0 66.0 LD 17
2 ヤップ 41 41 82 9.0 73.0 NP・水平   7
3 ema 42 40 82 8.0 74.0 7
4 キャピー 41 39 80 5.0 75.0 LD BG  
5 I 吉之助 44 45 89 13.0 76.0 NP*2
6 T ・ J 49 46 95 18.0 77.0 LD,NP    
7 K 紀久夫 42 44 86 8.0 78.0 LD
*8 50 39 89 11.0 78.0 大波    
*9 S K 45 44 89 11.0 78.0 NP・小波
10 Y 晴夫 46 46 92 14.0 78.0 NP    
11 M 正之 49 44 93 15.0 78.0
12 σ 47 40 87 8.0 79.0 NP    
13 M 資夫 57 51 108 28.0 80.0
14 U 清 50 43 93 12.0 81.0      
15 A 猛 47 51 98 17.0 81.0
16 N 浩 49 49 98 16.0 82.0 キャディ・バッグ 20
17 K 一民 54 50 104 21.0 83.0
18 O 正巳 43 52 95 11.0 84.0 LD,NP*2 16
19 H 昭仁 54 48 102 12.0 90.0 BB
20 A 勝美 54 53 107 15.0 92.0      
* 同ネットの場合はハンディキャップ上位、それでも同じ場合は、カウント・バックにより決定
過去の全スコア