‘æ‚P‚W‰ñ@—á‰ïi9/16/2002jb•{‘ÛƒJ ƒ“ ƒg ƒŠ[ ƒN ƒ‰ƒu
<Leaders board>

‘SˆõW‡
Š²Ž–‚É‚æ‚éŽó•t
ƒXƒ^[ƒg‘O‚Ì—ûK•—Œi
—DŸGKŠîŽŸ
€—DŸGSŠì”ü’j
‚RˆÊGƒÐ
ƒxƒXƒgEƒOƒƒXG‚…‚‚

iŽB‰e’S“–G’·Àj

‘æƒ_ƒC‚P‚W‰ñƒJƒC—á‰ïƒŒƒCƒJƒC‚Ì‹L˜^ƒLƒƒN(9/16/2002Gb•{ƒRƒEƒt‘ÛƒRƒNƒTƒCƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒuj @
@ Gross @ @ @ @
rnk name frt9 bck9 tot‚Œ h‚„cp net Prize new h‚„cp
1 KŠîƒ‚ƒgŽŸƒcƒM 41 39 80 15.0 65.0 6
*2 SŠì”ü’jƒLƒ~ƒI 45 43 88 15.0 73.0 LD,NP @ 12
*3 ƒÐ 40 43 83 9.0 74.0 LD,NP 8
*4 ƒLƒƒƒs[ 38 42 80 6.0 74.0 NP @ @
*5 F–«ƒ~ƒmƒ‹ 41 40 81 6.0 75.0
*6 T÷“ñƒWƒ‡ƒEƒW 46 47 93 18.0 75.0 @ @ @
*7 W‘PGƒˆƒVƒqƒ 52 46 98 23.0 75.0
*8 NŒú’jƒAƒcƒI 43 47 90 14.0 76.0 @ @ @
*9 M³ŒÈƒ}ƒTƒ~ 51 46 97 21.0 76.0
*10 KˆêƒCƒ`–¯ƒ~ƒ“ 46 48 94 18.0 76.0 @ @ @
*11 ‚…‚‚ 41 38 79 2.0 77.0 NP BG
*12 ‚lOƒqƒƒV 47 48 95 18.0 77.0 @ @ @
*13 ‚h’‰ƒ`ƒ…ƒE 42 45 87 9.0 78.0
*14 ƒ„ƒbƒv 41 41 82 4.0 78.0 ŬƒTƒCƒVƒ‡ƒEƒpƒbƒg28 @
15 ‚j‹g@ƒˆƒVƒ€ƒl 47 46 93 14.0 79.0
16 ‚jsˆêƒCƒ` 50 52 102 22.0 80.0 @ @ @
*17 TŒ’“ñƒPƒ“ƒW 52 46 98 16.0 82.0
*18 ‚h³‰hƒVƒ‡ƒEƒGƒC 47 50 97 15.0 82.0 Å‚ƒTƒCƒRƒEƒpƒbƒg39 @
19 ‰–ƒVƒI 43 48 91 3.0 88.0
*F“¯ƒhƒEƒlƒbƒg‚ÍAƒJƒEƒ“ƒgEƒoƒbƒN•ûŽ®ƒzƒEƒVƒL‚É‚æ‚臈ʃWƒ…ƒ“ƒCŒˆ’èƒPƒbƒeƒC

@

‰ß‹Ž‚Ì‘SƒXƒRƒA