‘ζ‚P5‰ρ@—α‰οi12/02/2001j•~“‡ƒJ ƒ“ ƒg ƒŠ[ ƒN ƒ‰ƒu
<Leaders board>

ŽB‰eG’·ΐ

‘ζƒ_ƒC‚P5‰ρƒJƒC—α‰οƒŒƒCƒJƒC‚Μ‹L˜^ƒLƒƒNi12/2/2001G•~“‡ƒVƒLƒVƒ}ƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒuj
@ Gross @ @ @ new
 h‚„cp
rnk name frt9 bck9 tot‚Œ h‚„cp net @
1 I³‰hƒVƒ‡ƒEƒGƒC 43 51 94 28.0 66.0 15
2 ‚Σ‚η‚Α‚Ζ 43 42 85 16.0 69.0 NP 10
3 I‹g”V•ƒLƒ`ƒmƒXƒP 47 43 90 20.0 70.0 16
4 Y°•vƒnƒ‹ƒI 41 42 83 12.0 71.0 @ @
5 ƒLƒƒƒs[ 39 39 78 6.0 72.0 NP,LD BG
6 NFƒ^ƒJƒV 44 46 90 17.0 73.0 LD @
7 ‚e–«ƒ~ƒmƒ‹ 41 39 80 6.0 74.0
8 NŒϊ’jƒAƒcƒI 41 47 88 14.0 74.0 NP @
9 ‚rŠμ”ό’jƒLƒ~ƒI 46 45 91 17.0 74.0
10 ‰ΦŽqƒiƒX 42 44 86 9.0 77.0 @ @
11 ‚j‹g@ƒˆƒVƒ€ƒl 46 45 91 14.0 77.0
12 S•Ά”Žƒtƒ~ƒqƒ 42 50 92 15.0 77.0 NP @
13 SX—Yƒ‚ƒŠƒI 50 50 100 23.0 77.0
14 ema 38 42 80 2.0 78.0 @ @
15 M³ŒΘƒ}ƒTƒ~ 50 49 99 21.0 78.0
16 Tχ“ρƒWƒ‡ƒEƒW 54 50 104 26.0 78.0 @ @
17 ‚t΄ƒLƒˆƒV 39 46 85 6.0 79.0
18 MOƒqƒƒV 48 49 97 18.0 79.0 @ @
19 MŽ‘mƒnƒ‹ƒqƒg 56 54 110 31.0 79.0
20 ƒ„ƒbƒv 47 40 87 4.0 83.0 @ @
21 HΊmƒAƒLƒqƒg 53 50 103 20.0 83.0
22 W—ΗŽχƒˆƒVƒL 46 46 92 7.0 85.0 @ @
23 ‚jˆκƒJƒY–―ƒ^ƒ~ 49 49 98 10.0 88.0 @ @
24 KsƒVƒ…ƒ“ˆκƒCƒ` 58 55 113 22.0 91.0 @ @
@ @ @ @ @ @ @
‰ί‹Ž‚Μ‘SƒXƒRƒA