‘ζ‚P‚S‰ρ@—α‰οi09/30/2001j•xŽm’†‰› ƒJ ƒ“ ƒg ƒŠ[ ƒN ƒ‰ƒu
<Leaders board> 


@

ŽB‰eG’·ΐ

‘ζƒ_ƒC‚P4‰ρƒJƒC—α‰οƒŒƒCƒJƒC‚Μ‹L˜^ƒLƒƒNi9/30/2001G•xŽmƒtƒW’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒuj
@ Gross @ @ @ new
 h‚„cp
rnk name frt9 bck9 tot‚Œ h‚„cp net @
1 ƒLƒƒƒs[ 40 43 83 9.0 74.0 ‚a‚f 6
2 ‰ΦŽqƒiƒX 46 40 86 11.0 75.0 NP,LD 9
3 T—ΗŽ‘ƒˆƒVƒnƒ‹ 50 44 94 19.0 75.0 17
4 S–ΞŽχƒVƒQƒL 56 56 112 36.0 76.0 @ @
5 ƒ„ƒbƒv 41 43 84 4.0 80.0
6 K‹g@ƒˆƒVƒ€ƒl 44 50 94 14.0 80.0 @ @
7 Yoko 51 44 95 13.0 82.0 LD
8 SŠμ”ό’jƒLƒ~ƒI 52 47 99 17.0 82.0 NP @
9 ‚n—ΗˆκƒŠƒ‡ƒEƒCƒ` 52 53 105 22.0 83.0
10 ‚mŒϊ’jƒAƒcƒI 53 48 101 14.0 87.0 @ @
11 ‚x°•vƒnƒ‹ƒI 44 56 100 12.0 88.0
12 ‚lŽ‘ƒIƒTƒ€mƒWƒ“ 62 57 119 31.0 88.0 @ @
13 ‚l³ŒΘƒ}ƒTƒ~ 50 60 110 21.0 89.0
14 ‚rXƒ‚ƒŠ—YƒIƒX 52 60 112 23.0 89.0 @ @
15 ‚`Ÿ”όƒJƒcƒ~ 52 52 104 12.0 92.0 NP
16 ‚jˆκƒCƒ`–―ƒ^ƒ~ 50 56 106 10.0 96.0 NP @
17 ‚e–«ƒ~ƒmƒ‹ 48 58 106 6.0 100.0
18 ‚t΄ƒLƒˆƒV 60 50 110 6.0 104.0 @ @
guest ‚gŽ ƒVƒQƒ‹ 53 NR #VALUE! #VALUE! 30
guest TŒ’ƒPƒ“ 55 57 112 @ 112.0 @ 30
@ @ @ @ @ @
‰ί‹Ž‚Μ‘SƒXƒRƒA