‘æ‚P3‰ñ@—á‰ïi‚O7^15^‚Q‚O‚O‚Pj‹« ì ƒJ ƒ“ ƒg ƒŠ[ ƒN ƒ‰ƒu
<Leaders board>

ƒXƒ^[ƒg‘O‚̃~[ƒeƒBƒ“ƒO
Š²Ž–‚Ì“ñl
—DŸF‚t´ŒN
€—DŸF‚jˆê–¯
ŽOˆÊF‚mŒú•vŒN

ŽB‰eÓ”CŽÒF“c•Ó

‘æƒ_ƒC‚P3‰ñƒJƒC—á‰ïƒŒƒCƒJƒC‚Ì‹L˜^ƒLƒƒNi7/15/2001G‹«ìƒTƒJƒCƒKƒƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒuj
@ Gross @ @ @ new
 h‚„cp
rnk name frt9 bck9 tot‚Œ h‚„cp net @
1 U´ƒLƒˆƒV 42 39 81 15.0 66.0 ‚a‚f 6
2 ¬–qƒRƒ}ƒL@ˆêƒCƒ`–¯ƒ~ƒ“ 41 43 84 18.0 66.0 @ 10
3 ‚mŒú’jƒAƒcƒI 43 45 88 21.0 67.0
4 ‚x³•qƒ}ƒTƒgƒV 42 46 88 21.0 67.0 @ @
5 ‚s÷“ñƒWƒ‡ƒEƒW 48 45 93 26.0 67.0
6 ‚mFƒ^ƒJƒV 42 43 85 17.0 68.0 ‚m‚o @
7 ‰–ƒVƒI 45 39 84 15.0 69.0
8 ‚s²•vƒAƒLƒI 48 52 100 31.0 69.0 @ @
9 ‚s—ÇŽ¡ƒŠƒ‡ƒEƒW 44 46 90 19.0 71.0 ‚k‚c
10 ‚l³ŒÈƒ}ƒTƒ~ 44 48 92 21.0 71.0 @ @
11 ‚`–Òƒ^ƒPƒV 42 46 88 16.0 72.0
12 ‚rŠì”ü’jƒLƒ~ƒI 41 48 89 17.0 72.0 ‚m‚o @
13 ‚Ó‚ç‚Á‚Æ 45 44 89 16.0 73.0
14 ‚n—Ljꃊƒ‡ƒEƒCƒ` 52 44 96 22.0 74.0 @ @
15 ‚e–«ƒ~ƒmƒ‹ 40 41 81 6.0 75.0 ‚a‚f
16 ‚v‘PGƒˆƒVƒqƒ 50 48 98 23.0 75.0 @ @
17 ‚x°•vƒnƒ‹ƒI 46 43 89 12.0 77.0 ‚m‚oD‚k‚c
18 ‚rX—Yƒ‚ƒŠƒI 52 48 100 23.0 77.0 @ @
19 ‚v˜aŒõƒƒRƒE 50 56 106 28.0 78.0 i49A56j
20 ‚j‹g@ƒˆƒVƒ€ƒl 50 43 93 14.0 79.0 @ @
21 ‚`K‹vƒ†ƒLƒqƒT 41 43 84 4.0 80.0 ‚m‚o
22 ‰ÖŽqƒiƒX 45 46 91 11.0 80.0 @ @
23 ‚jŠîƒ‚ƒgŽŸƒc 51 45 96 15.0 81.0
24 ‚gºmƒAƒLƒqƒg 48 53 101 20.0 81.0 @ @
25 ‚lŽ‘ƒVƒVƒc•vƒI 52 54 106 25.0 81.0 ‚k‚c
26 ‚lŽ¡mƒnƒ‹ƒqƒg 60 55 115 31.0 84.0 @ @
27 ‚v—ÇŽ÷ƒˆƒVƒL 46 46 92 7.0 85.0 ‚k‚c
@ @ @ @ @ @
‰ß‹Ž‚Ì‘SƒXƒRƒA