第12回 例会(04/08/2001)境川カントリークラブ
<Leaders board>

全員集合
Y義博とキャディー どこのコーチ?
H昭仁 M強英
M治仁 S茂樹
S森雄 W和光
W良樹

撮影責任者:長沼

ダイ12カイ例会レイカイ記録キロク(4/8/2001;境川サカイガワカントリークラブ)
  Gross  
rnk name frt bck tot hcp net   new hcp
1 A幸久ユキヒサ 42 35 77 9.0 68.0 BG 4
2 義博ヨシヒロ 42 45 87 16.0 71.0 NP 12  
3 森雄モリオ 52 45 97 25.0 72.0 23
4 ヒロシ 42 48 90 18.0 72.0      
5 キャピー 43 41 84 9.0 75.0
6 吉宗ヨシムネ 45 44 89 14.0 75.0      
7 喜美男キミオ 47 45 92 17.0 75.0
8 キヨシ 45 46 91 15.0 76.0      
9 茄子ナス 46 42 88 11.0 77.0
10 治仁ハルヒト 57 51 108 31.0 77.0      
11 文博フミヒロ 49 45 94 15.0 79.0
12 ミノル 41 44 85 6.0 79.0      
13 憲治ケンジ 48 42 90 10.0 80.0
14 厚男アツオ 53 49 102 21.0 81.0      
15 正之マサユキ 48 52 100 19.0 81.0 NP
16 吉之助キチノスケ 56 47 103 20.0 83.0      
17 良樹ヨシキ 43 47 90 7.0 83.0 NP,NP
18 和光ワコウ 55 58 113 28.0 85.0      
19 チュウ 50 45 95 9.0 86.0
Guest キョウエイ 45 43 88     16  
Guest 昭仁アキヒト 44 50 94 20
Guest 茂樹シゲキ 59 60 119     36  
             
過去の全スコア