第11回 例会(11/26/2000)境川カントリークラブ
<Leaders board>

全員集合


撮影責任者:長沼

ダイ11カイ例会レイカイ記録キロク(11/26/2000;境川サカイガワカントリークラブ)
  Gross  
rnk name frt bck tot hcp net  
1 吉宗ヨシムネ 47 45 92 23.0 69.0 NP
2 ミノル 40 40 80 10.0 70.0 BG
3 吉之助キチノスケ 47 47 94 24.0 70.0 NP
4 茄子ナス 42 41 83 11.0 72.0 LD
5 キャピー 40 42 82 9.0 73.0 LD
6 森雄モリオ 48 50 98 25.0 73.0 NP
7 哲朗テツロウ 50 51 101 28.0 73.0
8 幸久ユキヒサ 40 43 83 9.0 74.0  
9 モトツギ 44 45 89 15.0 74.0
10 義博ヨシヒロ 48 43 91 16.0 75.0  
11 シマ  44 47 91 16.0 75.0
12 正之マサユキ 45 49 94 19.0 75.0 LD
13 譲二ジョウジ 51 51 102 26.0 76.0
14 良一リョウイチ 47 53 100 22.0 78.0  
15 正己マサミ 53 48 101 21.0 80.0
16 ema 41 42 83 2.0 81.0 LD
17 晴夫ハルオ 45 48 93 12.0 81.0
18 治仁ハルヒト 54 59 113 31.0 82.0  
19 良樹ヨシキ 48 53 101 7.0 94.0 NP
20 和光ワコウ 65 59 124 28.0 96.0  
       
過去の全スコア