第10回 例会(9/24/2000)境川カントリークラブ
<Leaders board>

全員集合

ルール説明

真剣に聞くふりをしんながら、作戦を練ってます

ダイ10カイ例会レイカイ記録キロク(9/24/2000;境川サカイガワカントリークラブ)
  Gross  
rnk name frt bck tot hcp net  
1 良樹ヨシキ 40 42 82 17.0 65.0
2 タカシ 46 47 93 28.0 65.0  
3 森雄モリオ 49 48 97 30.0 67.0
4 義博ヨシヒロ 38 46 84 16.0 68.0  
5 キャピー 43 36 79 9.0 70.0 BG
6 幸久ユキヒサ 39 41 80 9.0 71.0  
7 譲二ジョウジ 50 48 98 26.0 72.0
8 正之マサユキ 44 48 92 19.0 73.0  
9 正敏マサトシ 51 43 94 21.0 73.0
10 敏昭トシアキ 48 40 88 13.0 75.0  
11 シマ  49 42 91 16.0 75.0
12 茄子ナス 41 46 87 11.0 76.0  
13 ミノル 41 46 87 10.0 77.0
14 治仁ハルヒト 54 55 109 31.0 78.0  
15T 厚男アツオ 50 50 100 21.0 79.0
15T 正己マサミ 51 49 100 21.0 79.0  
17 カズタミ 51 47 98 18.0 80.0
18 良一リョウイチ 52 50 102 22.0 80.0  
19 シュンイチ 48 56 104 23.0 81.0
20 憲治ケンジ 47 45 92 10.0 82.0  
21 晴夫ハルオ 45 49 94 12.0 82.0
22 和光ワコウ 65 57 122 28.0 94.0  
       

過去の全スコア